Untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza, kami boleh menyediakan pelbagai model peralatan second seperti turbin gas dan penjana untuk pelanggan yang mengutamakan kos-efektif. Jangan ragu untuk membuat pertanyaan.
Untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza, kami boleh menyediakan pelbagai model peralatan second seperti turbin gas dan penjana untuk pelanggan yang mengutamakan kos-efektif. Jangan ragu untuk membuat pertanyaan.
| Jenama | Keluaran Kuasa | Model Genset | V/Hz | Kecekapan | Jenis bahan api | Tahun | Masa berjalan | 
| Siri Kucing | |||||||
| Penjana Gas | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50HZ | 40.10% | Gas Asli | 2004 | 10100H | 
| Penjana Gas | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50HZ | 40.10% | Gas Asli | 2004 | 10110H | 
| Penjana Gas | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50HZ | 40.10% | Gas Asli | 2004 | 10800H | 
| Penjana Gas | 2500kw | G3520H | 11KV/50HZ | 41.50% | Gas Asli | 2016 | 15820H | 
| Penjana Gas | 2500kw | G3520H | 11KV/50HZ | 41.50% | Gas Asli | 2016 | 15612H | 
| Pembangkit Biogas | 1000kW | G3516 | 10.5KV/50HZ | 36.80% | Biogas | 2016 | 23560H | 
| Pembangkit Biogas | 1000kW | G3516 | 10.5KV/50HZ | 36.80% | Biogas | 2016 | 9973H | 
| Siri Jenbacher | |||||||
| Jenbacher | 1067kw | JMS320GS-N.L | 400V/50HZ | Gas asli | 2017 | Baru Sepenuhnya | |
| Jenbacher | 1067kw | JMS320GS-N.L | 400V/50HZ | Gas asli | 2017 | Baru Sepenuhnya | |
| Jenbacher | 2058KW | J612GS-J101 | 10.5KV/50HZ | Gas asli | 2017 | Baru Sepenuhnya | |
| Jenbacher | 1222KW | J416GS-B306 | 10.5KV/50HZ | Gas asli | 2015 | Baru Sepenuhnya | |
| Jenbacher | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5KV/50HZ | Gas asli | |||
| Jenbacher | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5KV/50HZ | Gas asli | |||
| Jenbacher | 3431KW | J620GS-F75 | 10.5KV/50HZ | Gas asli | 2013 | <500h | |
| Siri MWM | |||||||
| MWM | 2000KW | TCG2020V20 | 10.5KV/50HZ | 41.90% | Gas asli | 2015 | |
| MWM | 4300kw | TCG2032V16 | 10.5KV/50HZ | 41.90% | Gas asli | 2015 | Baru Sepenuhnya | 
| MWM | 4000Kw | 1280032 | 10.5KV/50HZ | Gas tambang Cole | 2014 | 5000H | |
| MWM | 4000Kw | 1280032 | 10.5KV/50HZ | Gas tambang Cole | 2014 | 5000H | |
Untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza, kami boleh menyediakan pelbagai model peralatan second seperti turbin gas dan penjana untuk pelanggan yang mengutamakan kos-efektif. Jangan ragu untuk membuat pertanyaan.
| Jenama | Keluaran Kuasa | Model Genset | V/Hz | Jenis bahan api | Tahun | Masa berjalan | 
| Siri Solar | ||||||
| Turbina Gas SOLAR | 14.2MW | T130 | 10.5KV /50HZ | Gas Asli | 2007 | 38653h | 
| Turbina Gas SOLAR | 5.67MW | T60 | 10.5KV /50HZ | bahan api diesel+ COG | 2006 | 16000h | 
| Turbina Gas SOLAR | 5.67MW | T60 | 10.5KV /50HZ | bahan api diesel+ COG | 2006 | 6000h | 
| Turbina Gas SOLAR | 5.67MW | T60 | 10.5KV /50HZ | bahan api diesel+ COG | 2006 | 18000h | 
| Turbina Gas SOLAR | 7.5MW | T70 | 10.5KV/50HZ | Gas Asli | 2004 | 10000jam | 
| Turbina Gas SOLAR | 15MW | T130 | 10.5KV 50HZ | bahan api diesel | 2023 | 127h | 
| Turbina Gas SOLAR | 1214KW | S20 | 380V 50Hz | bahan api diesel+Gas | 2009 | 64h | 
| Turbina Gas SOLAR | 1214KW | S20 | 380V 50Hz | bahan api diesel+Gas | 2009 | 308h | 
| Turbina Gas SOLAR | 1214KW | S20 | 380V 50Hz | bahan api diesel+Gas | 2009 | 5008h | 
| Siri GE | ||||||
| GE | 42MW | PG6581B | 10.5KV/50HZ | Gas asli | 2004 | 17878h | 
| GE | 42MW | PG6581B | 10.5KV/50HZ | Gas asli | 2004 | 18427h | 
| Siri VERICOR | ||||||
| VERICOR | 3662KW | ASE50B | 10.5KV/50HZ | Gas asli | 2016 | |
| Siri Siemens | ||||||
| Siemens | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Gas asli | 2016 | 16026h | 
| Siemens | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Gas asli | 2016 | 17357h | 
| Siemens | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Gas asli | 2014 | 3000h | 
| Siemens | 173MW | SGT5-2000E | 10.5KV/50HZ | Gas asli | 2012 | Baru Sepenuhnya | 
| Siri MAN | ||||||
| LELAKI | 6.63MW | MGT6000 | 10.5KV 50HZ | Gas asli | 2020 | Baru Sepenuhnya | 
| Siri KAWASAKI | ||||||
| Kawasaki | 1.18MW | M1A-01 | 400V 50HZ | bahan api diesel | 2007 | 234h | 
Untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza, kami boleh menyediakan pelbagai model peralatan second seperti turbin gas dan penjana untuk pelanggan yang mengutamakan kos-efektif. Jangan ragu untuk membuat pertanyaan.
| Jenama | Keluaran Kuasa | Model Genset | Spesifikasi teknikal | TAIP | Tahun | Kuantiti | 
| Siri SEC | ||||||
| Syarikat Turiyen Elektrik Shanghai | 135MW | QFS-135-2 | 15.75KV 50HZ | 2001 | 4 | |
| Syarikat Turiyen Elektrik Shanghai | 100MW | QF-100-2 | 50HZ 7.05MPA 517°C | 2011 | 3 | |
| Siri CCJEC | ||||||
| China Chang Jiang Energy Corporation | 50MW | N50-8.83/535 | 50HZ 8.83MPA 535°C | Penyusun | 2011 | 1 | 
| Siri Siemens | ||||||
| Siemens | 30MW | SST-400 | 50HZ 14MPA 540°C | Penarik | 2016 | 8 | 
| Siri Jieneng | ||||||
| Kumpulan Turbin Uap Qingdao Jieneng | 25MW | C25-8.83/0.981 | 50HZ 8.83MPA 535°C | Penarik | 2009 | 1 | 
| Siri Skoda Jinma | ||||||
| Turbin Uap Skoda Jinma GuangZhou | 12359KW | B.13-34.3-0.35 | 50HZ 3.43MPA 430°C | Penyulingan Dengan Tambahan Uap | 2008 | 1 |