×

IN KONTAKT TRETTEN

Turbine


Startseite >  Produkte >  Dampfturbine >  Turbine

Industriedampfturbine – Kondensierende Turbine
Industriedampfturbine – Kondensierende Turbine

Industriedampfturbine – Kondensierende Turbine

Produktbroschüre:HERUNTERLADEN

  • Einführung
Einführung

Die Dampfturbine ist eine Art von Drehstromkraftwerk. Hochtemperatur- und Hochdruckdampf durchquert ein festes Düsenrohr, um in einen beschleunigten Luftstrom zu werden, der dann auf die Schaufeln injiziert wird, um den mit Schaufelreihen ausgestatteten Rotor zu drehen, während er äußerlich Arbeit leistet. Die Dampfturbine ist das Hauptgerät eines modernen thermischen Kraftwerks und wird auch in der Metallurgie, Chemieindustrie und Schiffskraftanlagen eingesetzt.

图片1


In der industriellen Produktion werden Dampfturbinen direkt als Antriebsmaschinen verwendet, um einige große mechanische Geräte zu betreiben, wie große Lüfter, Fütterungspumpen-Kompressoren und andere Geräte mit relativ hoher Leistung. Dampfturbinen für diesen Zweck werden als Industriedampfturbinen bezeichnet (heutzutage werden manche Industriedampfturbinen auch in Papierfabriken und Zuckerdestillerien zur Stromerzeugung und Wärmeversorgung eingesetzt). Dampfturbinen, die Pumpen, Blasmaschinen, Kompressoren und andere Maschinen antreiben oder Dampfturbinen zur Stromerzeugung, die eng mit den industriellen Produktionsprozessen verbunden sind. Industriedampfturbinen können nicht nur Treibstoff oder im Boiler erzeugten Dampf nutzen, sondern auch die Nebenwärme aus verschiedenen industriellen Produktionsprozessen sowie den verbleibenden Dampf aus den Produktionsprozessen.

图片3

Modelle

Kondensierende Turbine

Modell N1.5-2.35 N1.5-1.08 N1.5-0.638 N0.8-0.638
Code D30 D1.5D D1.5C D0.8A
TYP Sub-MP-Einzighäusige Kondensier涡轮机 Niederdruck-Einzighäusige Kondensier涡轮机 Niederdruck-Einzighäusige Kondensier涡轮机 Niederdruck-Einzighäusige Kondensier涡轮机
Nominalleistung (MW) 1.5 1.5 1.5 0.8
Maximale Leistung (MW) 1.65 1.65 1.58 0.9
Nominalschnelligkeit (Umdrehungen pro Minute) 6500 5600 5600 6500
Drehzahl (U/min) 1500 3000 3000 1500
Eingangsdruck (MPa) 2.35 1.08 0.638 0.638
Eingangstemperatur (℃) 390 310 305 305
Nominaler Eingangsdurchfluss (t/h) 8.4 10.3 13 7
Maximaler Eingangsdurchfluss (t/h) 9.7 11.4 13.7 7.9
Abluftdruck (KPa) 9.3 9.3 9.3 9.3
Flusspfadreihe ⅱ+7 ⅰ+7 7 7
Regenerationsreihe 1CY 1CY 1CY 1CY
Temperatur des Futterwassers (℃) 104 104 104 104
Kondensatorfläche (m²) 140 280 280 140
Außenmaße über dem Betriebsboden (L×B×H/m) 3,7×2,2×2,1 Einzelschichtanordnung 4,1×3,4×2,4 Einzelschichtanordnung 4,1×3,4×2,4 Einzelschichtanordnung 3,7×2,2×2,1 Einzelschichtanordnung
Gewicht (t) ~10 ~14 ~13,5 ~9,5
Maximales Hebe-Gewicht während der Inspektion (t) ~1,9 ~3,3 ~3,2 ~1,7
bemerkung Mit Hauptgetriebe Mit Hauptgetriebe Mit Hauptgetriebe Mit Hauptgetriebe

Modell N15-3.43 N12-3.43 N12-3.85 N6-3.43
Code D15A D26 D12H D25
TYP MP-Einhaus-Kondensatorturbine MP-Einhaus-Kondensatorturbine MP-Einhaus-Kondensatorturbine MP-Einhaus-Kondensatorturbine
Nennleistung(MW ) 15 12 12 6
Max. Leistung(MW) 15.217 14.4 15 7.74
Nenngeschwindigkeit (U/min) 3000 3000 3000 3000
Eingangsdruck (MPa) 3.43 3.43 3.85 3.43
Eintrittstemperatur(℃) 435 435 390 435
Nenn-Eintrittsstrom(t/h) 68.97 54.5 57.2 29
Maximaler Eingangsdurchfluss (t/h) 70 66.8 70 38.8
Abluftdruck (KPa) 6.86 7 6.86 8
Flusspfadreihe ⅱ+11 ⅱ+11 ⅱ+11 ⅱ+9
Regenerationsreihe 1GJ+1CY+1DJ 1GJ+1CY+1DJ 1CY+1DJ 1GJ+1CY+1DJ
Temperatur des Futterwassers (℃) 170.2 163.8 130.9 164
Kondensatorfläche (m²) 1100 1000 1200 560
Außenmaße über Betriebsboden (L×B×H/m) 5.37×3.59×3.7 5.3×3.6×3.5 5.37×3.59×3.7 4.8×2.7×2.7
Körpergewicht (t) ~49 ~49 ~49 ~38
Maximales Hebe-Gewicht während der Inspektion (t) ~16 ~16 ~16 ~8
bemerkung

Entnahmeturbine & Kondensatorturbine

Modell C15-4.91\/0.98 C12-3.43\/0.98 C12-3.43\/0.49 C6-3.43\/0.49
Code J15A D12M J12E J6F
TYP Niederdruck-Einzelluftentnahmeturbine Mitteldruck-Einzuhllungs-Entnahmeturbine Mitteldruck-Einzuhllungs-Entnahmeturbine Mitteldruck-Einzuhllungs-Entnahmeturbine
Nominalleistung (MW) 15 12 12 6
Max. Leistung(MW) 18 15 15 8
Nenngeschwindigkeit (U/min) 3000 3000 3000 3000
Eintrittsdruck (MPa) 4.91 3.43 3.43 3.43
Eintrittstemperatur (℃) 470 435 435 435
Nominaler Eingangsdurchfluss (t/h) 102 99/ 56 (rein kondensierend) 97 57.5
Maximaler Eingangsdurchfluss (t/h) 137 120 120 65
Abluftdruck (KPa) 5.5 5.39 8 8
Entnahmedruck (MPa) 0.98 0.98 0.49 0.49
Entnahmetemperatur (℃) 300 307.1 209 209
Nenn-Entnahmemenge (t/h) 50 50 60 45
Maximal-Entnahmemenge (t/h) 80 80 80 45
Flusspfadreihe ⅱ+11 ⅱ+11 ⅱ+11 ⅱ+9
Regenerationsreihe 1GJ+1CY+1DJ 1GJ+1CY+1DJ 1GJ+1CY+1DJ 1GJ+1CY+1DJ
Temperatur des Futterwassers (℃) 154 173.8 172 145
Kondensatorfläche (m²) 1100 1470 1000 560
Körpergewicht (t) ~65 ~62 ~60 ~41
bemerkung

Modell C12-8.83/0.98 C12-4.91/1.08 C12-4.91/0.98 C12-4.1/0.35
Code D12J J12A J12C D12G
TYP HP-Einzelauslegeturbine Niederdruck-Einzelluftentnahmeturbine Niederdruck-Einzelluftentnahmeturbine MP-EinzuhllenumpturbinemitExtraktion
Nennleistung(MW ) 12 12 12 12
Max. Leistung (MW) 13 15 15 15
Nenngeschwindigkeit (U/min) 3000 3000 3000 3000
Eintrittsdruck (MPa) 8.83 4.91 4.91 4.1
Eintrittstemperatur(℃) 535 470 435 330
Nominaler Eingangsdurchfluss (t/h) 83.8 91,1 (rein kondensierend 50,2) 92 (rein kondensierend 52,5) 57,4 (rein kondensierend)
Maximaler Eingangsdurchfluss (t/h) 99 130 122.5 100
Abluftdruck (KPa) 4 6.86 4.9 9.81
Entnahmedruck (MPa) 0.98 1.08 0.98 0.35
Entnahmetemperatur (℃) 279 312.5 273 138.9
Nennentnahmemenge (t/h) 50 50 50 32
Maximal-Entnahmemenge (t/h) 70 80 80 70
Flusspfadreihe ⅰ+18 ⅱ+11 ⅱ+11 ⅱ+10
Regenerationsreihe 2GJ+1CY+3DJ 1GJ+1CY+1DJ 1CY+1DJ Nein
Futtermitteltemperatur (℃) 213 150.5 150 52.8
Kondensatorfläche (m²) 1150 1100 1100 1100
Gewicht (t) ~119,5 ~62 ~62 ~65
bemerkung

Rückdruckturbine

Modell B1,5-2,35/0,29 B1-2,35/0,59 B0,75-1,28/0,29 B0,45-1,28/0,29
Code D10-1,5 D10-1,0 D08 DJ02
TYP Sub-MP-Einzelgehäuse-Rückdruckturbine Sub-MP-Einzelgehäuse-Rückdruckturbine LP-Einzelgehäuse-Rückdruckturbine LP-Einzelgehäuse-Rückdruckturbine
Nennleistung(MW ) 1.5 1 0.75 0.45
Max. Leistung(MW) 1.65 1.2 0.81 0.5
Nenngeschwindigkeit (U/min) 6500 6500 6500 3000
Drehzahl (U/min) 1500 1500 1500 3000
Eingangsdruck (MPa) 2.35 2.35 1.28 1.28
Eintrittstemperatur(℃) 390 390 340 340
Nominaler Einströmfluss (t/h) 18.9 17.6 13.6 13.5
Maximaler Eingangsdurchfluss (t/h) 20.8 21.2 14.7 15
Abluftdruck (MPa) 0.29 0.59 0.29 0.29
Ablufttemperatur (℃) 220 265 225 272
Flusspfadreihe
Außenmaße über Betriebsboden (L×B×H/m ) 2.8×2.0×1.9 2.8×2.0×1.9 2.8×2.0×1.9 3.4×1.76×1.43
Gewicht (t) 6 6 5.5 3.1
Maximales Hebe-Gewicht während der Inspektion (t) ~0.9 ~0.9 ~0.9 ~0.45
bemerkung Mit Hauptgetriebe Mit Hauptgetriebe Mit Hauptgetriebe Einlagige Anordnung
Modell B6-4.91/1.9 B6-4.91/1.08 B6-3.43/0.98 B6-3.43/0.49
Code D6F J6A D21 D11
TYP Niederdruck-Turbine mit Einhüllung und Rückdruck Niederdruck-Turbine mit Einhüllung und Rückdruck Mitteldruck-Turbine mit Einhüllung und Rückdruck Mitteldruck-Turbine mit Einhüllung und Rückdruck
Nominalleistung (MW) 6 6 6 6
Max. Leistung(MW) 6 9 6.27 6.62
Nenngeschwindigkeit (U/min) 3000 3000 3000 3000
Eingangsdruck (MPa) 4.91 4.91 3.43 3.43
Eintrittstemperatur(℃) 475 435 435 435
Nominaler Eingangsdurchfluss (t/h) 115 83 95 63.5
Maximaler Eingangsdurchfluss (t/h) 127 120 99.3 70
Abluftdruck (MPa) 1.9 1.08 0.98 0.49
Ablufttemperatur (℃) 367.7 281.7 307 243
Flusspfadreihe ⅱ+2 ⅱ+2 ⅱ+2 ⅱ+4
Außenmaße über Betriebsboden (L×B×H/m ) 4,52×1,8×2,92 4,31×1,8×2,75 4,1×2,0×2,4 4,1×2,0×2,7
Gewicht (t) ~30 ~30 ~25 ~28
Maximales Hebe-Gewicht während der Inspektion (t) ~5 ~4.1 ~7.2 ~7.5
bemerkung

Extraktion & Rückdruckturbine

Modell CB25-8.83\/1.4\/0.8 CB20-12.8\/6.6\/2.5 CB12-3.43/0.84/0.49
Code D25L D20A J12D
TYP HP-Abluft-Rückdruckturbine Super HP-Abluft-Rückdruckturbine MP-Abluft-Rückdruckturbine
Nominalleistung (MW) 25 20 12
Max. Leistung(MW) 30 22.9 13.23
Nenngeschwindigkeit (U/min) 3000 3000 3000
Eingangsdruck (MPa) 8.83 12.8 3.43
Eintrittstemperatur(℃) 535 555 435
Nominaler Eingangsdurchfluss (t/h) 213 450 130
Maximaler Eingangsdurchfluss (t/h) 248 450 130
Abluftdruck (MPa) 0.8 2.5 0.49
Abluftmenge (t/h) 89.6 236 102.9
Entnahmedruck (MPa) 1.4 6.6 0.84
Entnahmetemperatur (℃) 311.4 470 287
Nennentnahmemenge (t/h) 100 160 25
Maximale Abluftmenge (t/h) 118 280 40
Flusspfadreihe ⅰ+10 ⅰ+3+Ⅰ+3 ⅱ+4
Gewicht (t) ~105 ~115 ~40
bemerkung

VERWANDTES PRODUKT