A különböző ügyfelek igényeinek megfelelően biztosíthatjuk a költséghatékonyságot kereső vásárlókat másodlagos berendezésekkel, például gázgerendákkal és generátorokkal. Tartsanak nálunk informáltaként.
A különböző ügyfelek igényeinek megfelelően biztosíthatjuk a költséghatékonyságot kereső vásárlókat másodlagos berendezésekkel, például gázgerendákkal és generátorokkal. Tartsanak nálunk informáltaként.
| Márka | Teljesítmény kimenet | Generátor modell | V/Hz | Hatékonyság | Üzemanyag típusa | Év | Futásidő | 
| Cat Series | |||||||
| Gázgenerátor | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50HZ | 40.10% | Természetes gáz | 2004 | 10100H | 
| Gázgenerátor | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50HZ | 40.10% | Természetes gáz | 2004 | 10110H | 
| Gázgenerátor | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50HZ | 40.10% | Természetes gáz | 2004 | 10800H | 
| Gázgenerátor | 2500kw | G3520H | 11KV/50HZ | 41.50% | Természetes gáz | 2016 | 15820H | 
| Gázgenerátor | 2500kw | G3520H | 11KV/50HZ | 41.50% | Természetes gáz | 2016 | 15612H | 
| Biogáz generátor | 1000kW | G3516 | 10.5KV/50HZ | 36.80% | Boigas | 2016 | 23560H | 
| Biogáz generátor | 1000kW | G3516 | 10.5KV/50HZ | 36.80% | Boigas | 2016 | 9973H | 
| Jenbacher Sorozat | |||||||
| Jenbacher | 1067kw | JMS320GS-N.L | 400V/50HZ | Erdgáz | 2017 | Teljesen Új | |
| Jenbacher | 1067kw | JMS320GS-N.L | 400V/50HZ | Erdgáz | 2017 | Teljesen Új | |
| Jenbacher | 2058KW | J612GS-J101 | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | 2017 | Teljesen Új | |
| Jenbacher | 1222KW | J416GS-B306 | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | 2015 | Teljesen Új | |
| Jenbacher | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | |||
| Jenbacher | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | |||
| Jenbacher | 3431KW | J620GS-F75 | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | 2013 | <500h | |
| MWM sorozat | |||||||
| MWM | 2000KW | TCG2020V20 | 10.5KV/50HZ | 41.90% | Erdgáz | 2015 | |
| MWM | 4300kw | TCG2032V16 | 10.5KV/50HZ | 41.90% | Erdgáz | 2015 | Teljesen Új | 
| MWM | 4000Kw | 1280032 | 10.5KV/50HZ | Cole bányai gáz | 2014 | 5000H | |
| MWM | 4000Kw | 1280032 | 10.5KV/50HZ | Cole bányai gáz | 2014 | 5000H | |
A különböző ügyfelek igényeinek megfelelően biztosíthatjuk a költséghatékonyságot kereső vásárlókat másodlagos berendezésekkel, például gázgerendákkal és generátorokkal. Tartsanak nálunk informáltaként.
| Márka | Teljesítmény kimenet | Generátor modell | V/Hz | Üzemanyag típusa | Év | Futásidő | 
| Napelemes Sorozat | ||||||
| SOLAR Gázturbina | 14.2MW | T130 | 10,5KV / 50HZ | Természetes gáz | 2007 | 38653h | 
| SOLAR Gázturbina | 5,67MW | T60 | 10,5KV / 50HZ | diesel üzemanyag + COG | 2006 | 16000h | 
| SOLAR Gázturbina | 5,67MW | T60 | 10,5KV / 50HZ | diesel üzemanyag + COG | 2006 | 6000h | 
| SOLAR Gázturbina | 5,67MW | T60 | 10,5KV / 50HZ | diesel üzemanyag + COG | 2006 | 18000h | 
| SOLAR Gázturbina | 7,5MW | T70 | 10.5KV/50HZ | Természetes gáz | 2004 | 10000h | 
| SOLAR Gázturbina | 15MW | T130 | 10,5KV 50HZ | dízelüzemanyag | 2023 | 127 óra | 
| SOLAR Gázturbina | 1214KW | S20 | 380V 50Hz | diesel üzemanyag+Gáz | 2009 | 64 óra | 
| SOLAR Gázturbina | 1214KW | S20 | 380V 50Hz | diesel üzemanyag+Gáz | 2009 | 308 óra | 
| SOLAR Gázturbina | 1214KW | S20 | 380V 50Hz | diesel üzemanyag+Gáz | 2009 | 5008 óra | 
| GE Series | ||||||
| Általános energia | 42MW | PG6581B | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | 2004 | 17878óra | 
| Általános energia | 42MW | PG6581B | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | 2004 | 18427óra | 
| VERICOR sorozat | ||||||
| VERICOR | 3662KW | ASE50B | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | 2016 | |
| Siemens sorozat | ||||||
| Siemens | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | 2016 | 16026h | 
| Siemens | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | 2016 | 17357h | 
| Siemens | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | 2014 | 3000h | 
| Siemens | 173MW | SGT5-2000E | 10.5KV/50HZ | Erdgáz | 2012 | Teljesen Új | 
| MAN sorozat | ||||||
| FÉRFI | 6,63MW | MGT6000 | 10,5KV 50HZ | Erdgáz | 2020 | Teljesen Új | 
| KAWASAKI sorozat | ||||||
| Kawasaki | 1,18MW | M1A-01 | 400V 50HZ | dízelüzemanyag | 2007 | 234h | 
A különböző ügyfelek igényeinek megfelelően biztosíthatjuk a költséghatékonyságot kereső vásárlókat másodlagos berendezésekkel, például gázgerendákkal és generátorokkal. Tartsanak nálunk informáltaként.
| Márka | Teljesítmény kimenet | Generátor modell | Műszaki specifikáció | Típus | Év | Mennyiség | 
| SEC Series | ||||||
| Shanghai Eletric Turbine Plant | 135MW | QFS-135-2 | 15,75KV 50HZ | 2001 | 4 | |
| Shanghai Eletric Turbine Plant | 100MW | QF-100-2 | 50HZ 7,05MPA 517°C | 2011 | 3 | |
| CCJEC sorozat | ||||||
| China Chang Jiang Energy Corporation | 50MW | N50-8.83/535 | 50HZ 8,83MPA 535°C | Kondenzáló | 2011 | 1 | 
| Siemens sorozat | ||||||
| Siemens | 30MW | SST-400 | 50HZ 14MPA 540°C | Kivonó | 2016 | 8 | 
| Jieneng Sorozat | ||||||
| Qingdao Jieneng Gőzgurító Csoport | 25MW | C25-8.83/0.981 | 50HZ 8,83MPA 535°C | Kivonó | 2009 | 1 | 
| Skoda Jinma Sorozat | ||||||
| GuangZhou Skoda Jinma Gőzgurító | 12359KW | B.13-34.3-0.35 | 50HZ 3.43MPA 430°C | Gőz-Kiegészítéses Kondenzáló | 2008 | 1 |