Парова турбина је врста ротационе паровачке електране. Парове високе температуре и високог притиска пролазе кроз фиксну млазницу како би постале убрзан проток ваздуха, а затим се убризгавају на лопате како би се ротор опремљен редовима лопате окретао док се ради споља. Парова турбина је главна опрема модерне топлотне електране, а такође се користи у металургијској индустрији, хемијској индустрији и опреми за покретање бродова.

У индустријској производњи, парне турбине се директно користе као главни покретачи за покретање неке велике механичке опреме, као што су велики вентилатори, компресори за подајућу воду и друга опрема са релативно високом снагом. Паротурбине за ову сврху се називају индустријским паровинским турбинама (данас се неке индустријске паровинске турбине користе и у папирним фабрикама, рафинерији шећера у сврху производње и снабдевања топлотом). Паротурбине које покрећу пумпе, душаче, компресоре и другу машину или паротурбине за производњу енергије које су уско повезане са индустријским производним процесима. Индустријске парне турбине не могу само да користе гориво или пар генерисану у коморима као топлотну енергију нуспроизвода у различитим индустријским производним процесима, већ такође користе остатку паре у производним процесима.

Кондензацијска турбина
| Модел | N1.5-2.35 | N1.5-1.08 | Н1.5-0.638 | Н0.8-0.638 |
| Код | Д30 | Д1.5Д | Д1.5Ц | Д0.8А |
| Тип | Упоредне врсте | ЛП кондензацијска турбина са једним корпусом | ЛП кондензацијска турбина са једним корпусом | ЛП кондензацијска турбина са једним корпусом |
| Називна снага ((МВ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |
| Максимална снага (МВ) | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 0.9 |
| Називна брзина ((r/min) | 6500 | 5600 | 5600 | 6500 |
| Излазна брзина ((r/min) | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 |
| Улазни притисак ((МПа) | 2.35 | 1.08 | 0.638 | 0.638 |
| Улазна температура (°C) | 390 | 310 | 305 | 305 |
| Називни проток улаза (t/h) | 8.4 | 10.3 | 13 | 7 |
| Максимални проток улаза (t/h) | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 7.9 |
| Тешкост изгасања ((KPa)) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Серија пута проток | iI+7 | и+7 | 7 | 7 |
| Регенерацијска серија | 1ЦИ | 1ЦИ | 1ЦИ | 1ЦИ |
| Температура воде за храну ((°C) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Плошта кондензатора ((м2) | 140 | 280 | 280 | 140 |
| Димензија контура изнад операцијеПодњак ((L×W×H/m) | 3.7×2.2×2.1 Једнослојни распоред | 4.1×3.4×2.4 Једнослојни распоред | 4.1×3.4×2.4 Једнослојни распоред | 3.7×2.2×2.1 Једнослојни распоред |
| Телова тежина (t) | ~10 | ~14 | ~13.5 | ~9.5 |
| Максимална тежина подизања током инспекције (t) | ~1.9 | ~3.3 | ~3.2 | ~1.7 |
| примећај | Са основним редуктором за предавке | Са примарним редукторним препреком | Са примарним редукторним препреком | Са примарним редукторним препреком |
| Модел | N15-3.43 | Н12-3.43 | N12-3.85 | Н6-3.43 |
| Код | Д15А | Д26 | Д12Х | Д25 |
| Тип | МП кондензацијска турбина са једном кутијом | МП кондензацијска турбина са једном кутијом | МП кондензацијска турбина са једном кутијом | МП кондензацијска турбина са једном кутијом |
| Називна снага ((МВ) | 15 | 12 | 12 | 6 |
| Максимална снага ((МВ) | 15.217 | 14.4 | 15 | 7.74 |
| Називна брзина ((r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Улазни притисак ((МПа) | 3.43 | 3.43 | 3.85 | 3.43 |
| Улазна температура ((°C) | 435 | 435 | 390 | 435 |
| Називни проток улаза (t/h) | 68.97 | 54.5 | 57.2 | 29 |
| Максимални проток улаза (t/h) | 70 | 66.8 | 70 | 38.8 |
| Тешкост изгасања (KPa) | 6.86 | 7 | 6.86 | 8 |
| Серија пута проток | iI+11 | iI+11 | iI+11 | iI+9 |
| Регенерацијска серија | 1ГЈ+1ЦИ+1ДЈ | 1ГЈ+1ЦИ+1ДЈ | 1ЦИ+1ДЈ | 1ГЈ+1ЦИ+1ДЈ |
| Температура воде за храну ((°C) | 170.2 | 163.8 | 130.9 | 164 |
| Плошта кондензатора ((м2) | 1100 | 1000 | 1200 | 560 |
| Димензија контура изнад оперативног пода ((L × W × H / m) | 5.37×3.59×3.7 | 5.3×3.6×3.5 | 5.37×3.59×3.7 | 4.8×2.7×2.7 |
| Телова тежина (t) | ~49 | ~49 | ~49 | ~38 |
| Максимална тежина подизања током инспекције (t) | ~16 | ~16 | ~16 | ~8 |
| примећај |
Екстракција и кондензацијска турбина
| Модел | C15-4.91/0.98 | C12-3.43/0.98 | C12-3.43/0.49 | С6-3.43/0.49 |
| Код | Ј15А | Д12М | Ј12Е | Ј6Ф |
| Тип | Упорна купа | МП једноставна турбина за екстракцију кутије | МП једнокасингЕкстракционтурбина | МП једноставна турбина за екстракцију кутије |
| Називна снага ((МВ) | 15 | 12 | 12 | 6 |
| Максимална снага ((МВ) | 18 | 15 | 15 | 8 |
| Називна брзина ((r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Улазни притисак ((МПа)) | 4.91 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| Улазна температура ((°C) | 470 | 435 | 435 | 435 |
| Називни проток улаза (t/h) | 102 | 99/ 56 ((чисто кондензација)) | 97 | 57.5 |
| Максимални проток улаза (t/h) | 137 | 120 | 120 | 65 |
| Тешкост изгасања (KPa) | 5.5 | 5.39 | 8 | 8 |
| Екстракциони притисак ((МПа) | 0.98 | 0.98 | 0.49 | 0.49 |
| Температура екстракције ((°C) | 300 | 307.1 | 209 | 209 |
| Називни проток екстракције ((t/h) | 50 | 50 | 60 | 45 |
| Максимални проток екстракције ((t/h) | 80 | 80 | 80 | 45 |
| Серија пута проток | iI+11 | iI+11 | iI+11 | iI+9 |
| Регенерацијска серија | 1ГЈ+1ЦИ+1ДЈ | 1ГЈ+1ЦИ+1ДЈ | 1ГЈ+1ЦИ+1ДЈ | 1ГЈ+1ЦИ+1ДЈ |
| Температура воде за храну ((°C) | 154 | 173.8 | 172 | 145 |
| Плошта кондензатора ((м2) | 1100 | 1470 | 1000 | 560 |
| Телова тежина (t) | ~65 | ~62 | ~60 | ~41 |
| примећај |
| Модел | С12-8.83/0.98 | С12-4.91/1.08 | C12-4.91/0.98 | C12-4.1/0.35 |
| Код | Д12Ј | Ј12А | Ј12Ц | Д12Г |
| Тип | Трбина за екстракцију са једном брзином од КС | Упорна купа | Упорна купа | МП једнообучава екстракционтурбина |
| Називна снага ((МВ) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Максимална снага ((МВ) | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Називна брзина ((r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Улазни притисак ((МПа)) | 8.83 | 4.91 | 4.91 | 4.1 |
| Улазна температура ((°C) | 535 | 470 | 435 | 330 |
| Називни проток улаза (t/h) | 83.8 | 91.1 (чисто кондензација 50.2) | 92(чисти кондензатор 52,5) | 57.4 (чисто кондензација) |
| Максимални проток улаза (t/h) | 99 | 130 | 122.5 | 100 |
| Тешкост изгасања (KPa) | 4 | 6.86 | 4.9 | 9.81 |
| Екстракциони притисак ((МПа)) | 0.98 | 1.08 | 0.98 | 0.35 |
| Температура екстракције ((°C) | 279 | 312.5 | 273 | 138.9 |
| Називни проток екстракције ((t/h) | 50 | 50 | 50 | 32 |
| Максимални проток екстракције ((t/h) | 70 | 80 | 80 | 70 |
| Серија пута проток | и+18 | iI+11 | iI+11 | iI+10 |
| Регенерацијска серија | 2ГЈ+1ЦЈ+3ДЈ | 1ГЈ+1ЦИ+1ДЈ | 1ЦИ+1ДЈ | Не, не могу. |
| Температура воде за храну ((°C) | 213 | 150.5 | 150 | 52.8 |
| Плошта кондензатора ((м2) | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Телова тежина (т) | ~119.5 | ~62 | ~62 | ~65 |
| примећај |
Турбина против притиска
| Модел | Б1.5-2.35/0.29 | Б1-2.35/0.59 | Б0.75-1.28/0.29 | Б0.45-1.28/0.29 |
| Код | Д10-1.5 | Д10-1.0 | Д08 | ДЈ02 |
| Тип | Упоредне врсте | Упоредне врсте | ЛП турбина за повратни притисак са једном кутијом | ЛП турбина за повратни притисак са једном кутијом |
| Називна снага ((МВ) | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.45 |
| Максимална снага ((МВ) | 1.65 | 1.2 | 0.81 | 0.5 |
| Називна брзина ((r/min) | 6500 | 6500 | 6500 | 3000 |
| Излазна брзина ((r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Улазни притисак ((МПа) | 2.35 | 2.35 | 1.28 | 1.28 |
| Улазна температура ((°C) | 390 | 390 | 340 | 340 |
| Називни проток улаза (т/ч) | 18.9 | 17.6 | 13.6 | 13.5 |
| Максимални проток улаза (t/h) | 20.8 | 21.2 | 14.7 | 15 |
| Тешкост изгасања (МПа) | 0.29 | 0.59 | 0.29 | 0.29 |
| Температура издувног гаса (°C) | 220 | 265 | 225 | 272 |
| Серија пута проток | iI. | iI. | iI. | iI. |
| Димензија контура изнад оперативног пода ((Л×В×Х/м)) | 2.8×2.0×1.9 | 2.8×2.0×1.9 | 2.8×2.0×1.9 | 3.4×1.76×1.43 |
| Телова тежина (т) | 6 | 6 | 5.5 | 3.1 |
| Максимална тежина подизања током инспекције (т) | ~0.9 | ~0.9 | ~0.9 | ~0.45 |
| примећај | Са примарним редукторним препреком | Са примарним редукторним препреком | Са примарним редукторним препреком | Поредиште једног слоја |
| Модел | Б6-4.91/1.9 | Б6-4.91/1.08 | Б6-3.43/0.98 | Б6-3.43/0.49 |
| Код | Д6Ф | Ј6А | Д21 | Д11 |
| Тип | Упоредне врсте | Упоредне врсте | МП турбина за повратни притисак са једном кутијом | МП турбина за повратни притисак са једном кутијом |
| Називна снага ((МВ) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимална снага ((МВ) | 6 | 9 | 6.27 | 6.62 |
| Називна брзина ((r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Улазни притисак (МПа) | 4.91 | 4.91 | 3.43 | 3.43 |
| Улазна температура ((°C) | 475 | 435 | 435 | 435 |
| Називни проток улаза (t/h) | 115 | 83 | 95 | 63.5 |
| Максимални проток улаза (t/h) | 127 | 120 | 99.3 | 70 |
| Тешкост изгасања (MPa) | 1.9 | 1.08 | 0.98 | 0.49 |
| Температура издувног гаса (°C) | 367.7 | 281.7 | 307 | 243 |
| Серија пута проток | iI+2 | iI+2 | iI+2 | iI+4 |
| Димензија контура изнад оперативног пода ((Л×В×Х/м)) | 4.52×1.8×2.92 | 4.31×1.8×2.75 | 4.1×2.0×2.4 | 4.1×2.0×2.7 |
| Телова тежина (т) | ~30 | ~30 | ~25 | ~28 |
| Максимална тежина подизања током инспекције (т) | ~5 | ~4.1 | ~7.2 | ~7.5 |
| примећај |
Екстракција и турбина за контра притисак
| Модел | CB25-8.83/1.4/0.8 | CB20-12.8/6.6/2.5 | CB12-3.43/0.84/0.49 |
| Код | Д25Л | Д20А | Ј12Д |
| Тип | Трбина за екстракцију ХП против притиска | Супер ХП екстракција турбина контра притиска | МП екстракција турбина за контра притисак |
| Називна снага ((МВ) | 25 | 20 | 12 |
| Максимална снага ((МВ) | 30 | 22.9 | 13.23 |
| Називна брзина ((r/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Улазни притисак (МПа) | 8.83 | 12.8 | 3.43 |
| Улазна температура ((°C) | 535 | 555 | 435 |
| Називни проток улаза (t/h) | 213 | 450 | 130 |
| Максимални проток улаза (t/h) | 248 | 450 | 130 |
| Тешкост изгасања (MPa) | 0.8 | 2.5 | 0.49 |
| Проток изгашања (t/h) | 89.6 | 236 | 102.9 |
| Екстракциони притисак ((МПа) | 1.4 | 6.6 | 0.84 |
| Температура екстракције ((°C) | 311.4 | 470 | 287 |
| Називни проток екстракције ((t/h) | 100 | 160 | 25 |
| Максимални проток екстракције ((т/ч) | 118 | 280 | 40 |
| Серија пута проток | и+10 | и+3+И+3 | iI+4 |
| Телова тежина (т) | ~105 | ~115 | ~40 |
| примећај |