Почетна страница > Производи > Струјење за складиштење фотоволтајне енергије > Соларне панеле
Пошаљити упит
| Модел | Пм(В) | Вм(В) | Ум(А) | Во(В) | ИСЦ (А) | Величина (мм) | Тежина ((kg) |
| Уколико је потребно, додајте: | 345 | 37.4 | 9.23 | 45.6 | 9.63 | 1956*992*451946*990*40 | 21 |
| Уколико је потребно, додајте: | 340 | 37.2 | 9.15 | 45.4 | 9.55 | ||
| Уколико је потребно, додајте: | 335 | 36.8 | 9.11 | 44.9 | 9.51 | ||
| Уколико је потребно, додајте: | 330 | 36.6 | 9.01 | 44.7 | 9.42 | ||
| Уколико је потребно, додајте: | 325 | 36.2 | 8.99 | 44.2 | 9.39 | ||
| Уколико је потребно, додајте: | 290 | 31.5 | 9.22 | 38.4 | 9.62 | 1650*992*401640*990*35 | 19.5 |
| Уколико је потребно, додајте: | 285 | 31.1 | 9.16 | 38.0 | 9.56 | ||
| Уколико је потребно, додајте: | 280 | 30.8 | 9.1 | 37.5 | 9.5 | ||
| Уколико је потребно, додајте: | 275 | 30.5 | 9.01 | 37.2 | 9.41 | ||
| Уколико је потребно, додајте: | 270 | 30.1 | 8.98 | 36.7 | 9.38 | ||
| Уколико је потребно, додајте: | 185 | 20.1 | 9.22 | 24.5 | 9.62 | 1480*680*351480*680*30 | 11.6 |
| Уколико је потребно, додајте: | 180 | 19.7 | 9.13 | 24.1 | 9.53 | ||
| Уколико је потребно, додајте: | 175 | 19.3 | 9.09 | 23.5 | 9.49 | ||
| Уколико је потребно, додајте: | 170 | 18.9 | 9.01 | 23.0 | 9.41 | ||
| Уколико је потребно, додајте: | 165 | 18.4 | 8.99 | 22.4 | 9.39 |
6-1-1906 Јужно 2 Дистрикт, Нови глобални центар века, број 1700, северни део, авенија Тијанфу, Ченгду, Кина.
+86 28 8612 3963
+86 13908073010
+86 13908073010 | +86 18580837560
Ауторско право © Донтурбо Електрик Цомпани Лтд. (ДТЕЦ). Сва права задржана