A gőzgerendő egyfajta forgó gőzmű. A magas hőmérsékletű és magas nyomású gőz áthalad egy rögzített szennyezőn keresztül, amely gyorsított lélegzetárammá válik, majd befut a lapokra, amikor a laphármas rotorralforgatja a munkát külsően. A gőzgerendő a modern hőerőmű főeszközének tekinthető, valamint használatos a vasipari, kémiai iparban és a hajóerőforrásokban.

A gépipari termelésben a gőzgurulatok közvetlenül használatosak főmozgatóként néhány nagy méretű gépi berendezés meghajtására, például nagy ventilátorokra, szívópumpákra, tömörítőkre és más relativan magas teljesítményű berendezésekre. A ilyen célra használt gőzgurulatok ipari gőzgurulatoknak nevezik (ma bizonyos ipari gőzgurulatokat papírgyárakban és cukorgyárakban is alkalmaznak villamos energia és hőellátás céljából). A pumpeket, fúvót, tömörítőket vagy más gépei berendezéseket meghajtó gőzgurulatok, valamint az ipari termelési folyamatokhoz közel álló villamosenergia termelésre szolgáló gőzgurulatok. Az ipari gőzgurulatok nemcsak üzemanyagot vagy a bojlerök által termelt gőzt használnak feliparozott hőenergiaként különböző ipari termelési folyamatokból, de maradék gőzt is a termelési folyamatokból.

Kondenzátor turbin
| Modell | N1. 5–2. 35 | N1. 5–1. 08 | N1. 5–0. 638 | N0. 8–0. 638 |
| Kód | D30 | D1. 5D | D1. 5C | D0. 8A |
| Típus | Alulnyomású egyrekes fészkondenzátoros turbin | Alulnyomású egyrekes kondenzátoros turbin | Alulnyomású egyrekes kondenzátoros turbin | Alulnyomású egyrekes kondenzátoros turbin |
| Nominális teljesítmény (MW) | 1. 5 | 1. 5 | 1. 5 | 0,8 |
| Maximális teljesítmény (MW) | 1. 65 | 1. 65 | 1. 58 | 0. 9 |
| Nominális sebesség (fordulat/perc) | 6500 | 5600 | 5600 | 6500 |
| Kimeneti sebesség (fordulat/perc) | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 |
| Bejárati nyomás (MPa) | 2. 35 | 1,08 | 0,638 | 0,638 |
| Bejárati hőmérséklet (℃) | 390 | 310 | 305 | 305 |
| Nominális bejárati áram (t/h) | 8. 4 | 10. 3 | 13 | 7 |
| Maximális bejárati áram (t/h) | 9,7 | 11. 4 | 13. 7 | 7. 9 |
| Kijárati nyomás (KPa) | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Folyosó sorozat | ⅱ+7 | ⅰ+7 | 7 | 7 |
| Regenerációs sorozat | 1CY | 1CY | 1CY | 1CY |
| Ellátóvíz hőmérséklete (℃) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Kondenzátor terület (m2) | 140 | 280 | 280 | 140 |
| Vázlati méretek a működési pad felett (H×Sz×M/m) | 3,7×2,2×2,1 Egyrétegű elrendezés | 4,1×3,4×2,4 Egyrétegű elrendezés | 4,1×3,4×2,4 Egyrétegű elrendezés | 3,7×2,2×2,1 Egyrétegű elrendezés |
| Testtömeg (t ) | ~10 | ~14 | kb. 13,5 | kb. 9,5 |
| Maximális emelési súly ellenőrzés alatt(t) | kb. 1,9 | kb. 3,3 | ~3,2 | ~1,7 |
| megjegyzés | Elsődleges gear reductoraival | Elsődleges gear reductoraival | Elsődleges gear reductoraival | Elsődleges gear reductoraival |
| Modell | N15-3,43 | N12-3,43 | N12-3,85 | N6-3,43 |
| Kód | D15A | D26 | D12H | D25 |
| Típus | MP egyháztányú kondenzáló turbin | MP egyháztányú kondenzáló turbin | MP egyháztányú kondenzáló turbin | MP egyháztányú kondenzáló turbin |
| Nominális teljesítmény (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
| Maximális teljesítmény (MW) | 15,217 | 14,4 | 15 | 7,74 |
| Nominális sebesség (ford/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bejárati nyomás (MPa) | 3,43 | 3,43 | 3,85 | 3,43 |
| Bejárati hőmérséklet (℃) | 435 | 435 | 390 | 435 |
| Becsült bemeneti áramlás (t/óra) | 68,97 | 54,5 | 57,2 | 29 |
| Maximális bemeneti áramlás (t/óra) | 70 | 66,8 | 70 | 38,8 |
| Kifutási nyomás (KPa) | 6,86 | 7 | 6,86 | 8 |
| Folyosó sorozat | ⅱ+11 | ⅱ+11 | ⅱ+11 | ⅱ+9 |
| Regenerációs sorozat | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ |
| Ellátóvíz hőmérséklete (℃) | 170,2 | 163,8 | 130,9 | 164 |
| Kondenzátor terület (m2) | 1100 | 1000 | 1200 | 560 |
| Vázlati méretek az operációs padló felett (H×Sz×M/m) | 5,37 × 3,59 × 3,7 | 5,3 × 3,6 × 3,5 | 5,37 × 3,59 × 3,7 | 4,8 × 2,7 × 2,7 |
| Testtömeg(t) | ~49 | ~49 | ~49 | ~38 |
| Maximális emelési súly ellenőrzés alatt(t) | ~16 | ~16 | ~16 | ~8 |
| megjegyzés |
Kivonó és kondenzáló turbin
| Modell | C15-4,91/0,98 | C12-3,43/0,98 | C12-3,43/0,49 | C6-3,43/0,49 |
| Kód | J15A | D12M | J12E | J6F |
| Típus | Alacsony nyomású egyetlen kivonással rendelkező turbin | Középnagy nyomású egy reccsenyelővel rendelkező turbin | Középnagy nyomású egy reccsenyelővel rendelkező turbin | Középnagy nyomású egy reccsenyelővel rendelkező turbin |
| Nominális teljesítmény (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
| Maximális teljesítmény (MW) | 18 | 15 | 15 | 8 |
| Nominális sebesség (ford/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bejárati nyomás (MPa) | 4,91 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Bejárat helyi hőmérséklet (℃) | 470 | 435 | 435 | 435 |
| Nominális bejárati áram (t/h) | 102 | 99 / 56 (tiszta kondenzálás) | 97 | 57,5 |
| Maximális bejárati áram (t/h) | 137 | 120 | 120 | 65 |
| Kifutási nyomás (KPa) | 5. 5 | 5,39 | 8 | 8 |
| Kivonási nyomás (MPa) | 0,98 | 0,98 | 0,49 | 0,49 |
| Kivonási hőmérséklet (℃) | 300 | 307,1 | 209 | 209 |
| Nominális kivonási áramlás (t/h) | 50 | 50 | 60 | 45 |
| Maximális kivonási áramlás (t/h) | 80 | 80 | 80 | 45 |
| Folyosó sorozat | ⅱ+11 | ⅱ+11 | ⅱ+11 | ⅱ+9 |
| Regenerációs sorozat | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ |
| Ellátóvíz hőmérséklete (℃) | 154 | 173,8 | 172 | 145 |
| Kondenzátor terület (m2) | 1100 | 1470 | 1000 | 560 |
| Testtömeg(t) | ~65 | ~62 | ~60 | ~41 |
| megjegyzés |
| Modell | C12-8,83/0,98 | C12-4,91/1,08 | C12-4,91/0,98 | C12-4,1/0,35 |
| Kód | D12J | J12A | J12C | D12G |
| Típus | HP egyetlen kivonó turbin | Alacsony nyomású egyetlen kivonással rendelkező turbin | Alacsony nyomású egyetlen kivonással rendelkező turbin | MP egyháztartalmi kivonóturbin |
| Nominális teljesítmény (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Maximális teljesítmény (MW) | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Nominális sebesség (ford/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bejárati nyomás (MPa) | 8,83 | 4,91 | 4,91 | 4,1 |
| Bejárati hőmérséklet (℃) | 535 | 470 | 435 | 330 |
| Nominális bejárati áram (t/h) | 83,8 | 91,1 (tisztán kondenzáló 50,2) | 92 (tisztán kondenzáló 52,5) | 57,4 (tisztán kondenzáló) |
| Maximális bemeneti áramlás (t/óra) | 99 | 130 | 122,5 | 100 |
| Kifutási nyomás (KPa) | 4 | 6,86 | 4. 9 | 9,81 |
| Kivonási nyomás (MPa) | 0,98 | 1,08 | 0,98 | 0,35 |
| Kivonási hőmérséklet (℃) | 279 | 312,5 | 273 | 138,9 |
| Nominális kivonási áram (t/h) | 50 | 50 | 50 | 32 |
| Maximális kivonási áramlás (t/h) | 70 | 80 | 80 | 70 |
| Folyosó sorozat | ⅰ+18 | ⅱ+11 | ⅱ+11 | ⅱ+10 |
| Regenerációs sorozat | 2GJ+1CY+3DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1CY+1DJ | No |
| Állvizenyérzéklet (°C) | 213 | 150,5 | 150 | 52,8 |
| Kondenzátor területe (m2) | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Testtömeg (t) | ~119,5 | ~62 | ~62 | ~65 |
| megjegyzés |
Háttérnyomású turbin
| Modell | B1,5–2,35/0,29 | B1–2,35/0,59 | B0,75–1,28/0,29 | B0,45–1,28/0,29 |
| Kód | D10–1,5 | D10–1,0 | D08 | DJ02 |
| Típus | Alulégi egyrekes visszaálló nyomású turbin | Alulégi egyrekes visszaálló nyomású turbin | Alulégi egyrekes visszaálló nyomású turbin | Alulégi egyrekes visszaálló nyomású turbin |
| Nominális teljesítmény (MW) | 1.5 | 1 | 0,75 | 0,45 |
| Maximális teljesítmény (MW) | 1. 65 | 1. 2 | 0. 81 | 0. 5 |
| Nominális sebesség (ford/min) | 6500 | 6500 | 6500 | 3000 |
| Kimeneti sebesség (fordulat/perc) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Bejárati nyomás (MPa) | 2. 35 | 2. 35 | 1,28 | 1,28 |
| Bejárati hőmérséklet (℃) | 390 | 390 | 340 | 340 |
| Nominális bementi áram (t/h) | 18,9 | 17,6 | 13,6 | 13. 5 |
| Maximális bemeneti áramlás (t/óra) | 20. 8 | 21,2 | 14. 7 | 15 |
| Kifutási nyomás (MPa) | 0,29 | 0,59 | 0,29 | 0,29 |
| Kifutási hőmérséklet (°C) | 220 | 265 | 225 | 272 |
| Folyosó sorozat | ⅱ | ⅱ | ⅱ | ⅱ |
| Átvitel szintjén lévő ábrázolás méretei (H×Sz×M/m) | 2,8×2,0×1,9 | 2,8×2,0×1,9 | 2,8×2,0×1,9 | 3,4×1,76×1,43 |
| Testtömeg (t) | 6 | 6 | 5. 5 | 3. 1 |
| Maximális emelési súly vizsgálat során (t) | ~0,9 | ~0,9 | ~0,9 | ~0,45 |
| megjegyzés | Elsődleges gear reductoraival | Elsődleges gear reductoraival | Elsődleges gear reductoraival | Egyrétegű elrendezés |
| Modell | B6-4,91/1,9 | B6-4,91/1,08 | B6-3,43/0,98 | B6-3. 43/0. 49 |
| Kód | D6F | J6A | D21 | D11 |
| Típus | Alatti-HP egyezéses hátterhelésű turbin | Alatti-HP egyezéses hátterhelésű turbin | Középnyomású egyezéses hátterhelésű turbin | Középnyomású egyezéses hátterhelésű turbin |
| Nominális teljesítmény (MW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximális teljesítmény (MW) | 6 | 9 | 6. 27 | 6. 62 |
| Nominális sebesség (ford/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bejárati nyomás (MPa) | 4,91 | 4,91 | 3,43 | 3,43 |
| Bejárati hőmérséklet (℃) | 475 | 435 | 435 | 435 |
| Nominális bejárati áram (t/h) | 115 | 83 | 95 | 63. 5 |
| Maximális bejárati áram (t/h) | 127 | 120 | 99. 3 | 70 |
| Kijárati nyomás (MPa) | 1. 9. | 1,08 | 0,98 | 0,49 |
| Kifutási hőmérséklet (°C) | 367. 7 | 281. 7 | 307 | 243 |
| Folyosó sorozat | ⅱ+2 | ⅱ+2 | ⅱ+2 | ⅱ+4 |
| Átvitel szintjén lévő ábrázolás méretei (H×Sz×M/m) | 4. 52×1. 8×2. 92 | 4. 31×1. 8×2. 75 | 4. 1×2. 0×2. 4 | 4,1 × 2,0 × 2,7 |
| Testtömeg (t) | ~30 | ~30 | ~25 | ~28 |
| Maximális emelési súly vizsgálat során (t) | ~5 | ~4,1 | ~7,2 | ~7,5 |
| megjegyzés |
Kivonó és visszatartó türről
| Modell | CB25-8,83/1,4/0,8 | CB20-12,8/6,6/2,5 | CB12-3,43/0,84/0,49 |
| Kód | D25L | D20A | J12D |
| Típus | HP kivonási hátterhelésű turbin | Super HP kivonási hátterhelésű turbin | MP kivonási hátterhelésű turbin |
| Nominális teljesítmény (MW) | 25 | 20 | 12 |
| Maximális teljesítmény (MW) | 30 | 22,9 | 13. 23 |
| Nominális sebesség (ford/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bejárati nyomás (MPa) | 8,83 | 12,8 | 3,43 |
| Bejárati hőmérséklet (℃) | 535 | 555 | 435 |
| Nominális bejárati áram (t/h) | 213 | 450 | 130 |
| Maximális bejárati áram (t/h) | 248 | 450 | 130 |
| Kijárati nyomás (MPa) | 0,8 | 2. 5 | 0,49 |
| Kifutó áramlat (t/h ) | 89,6 | 236 | 102,9 |
| Kivonási nyomás (MPa) | 1,4 | 6. 6 | 0,84 |
| Kivonási hőmérséklet (℃) | 311,4 | 470 | 287 |
| Nominális kivonási áram (t/h) | 100 | 160 | 25 |
| Maximális kivonási áramlat (t/h ) | 118 | 280 | 40 |
| Folyosó sorozat | ⅰ+10 | ⅰ+3+Ⅰ+3 | ⅱ+4 |
| Testtömeg (t) | ~105 | ~115 | ~40 |
| megjegyzés |