MITTE INQUIRUM
Nucleus motoris unitatis generatricis QDR129 est specialiter designatus ad applicationem generationis potentiae electricae, quod habet duas turbinas potentiae et adoptat recentiorem technologiam aerodynamicae et combustionis in designio. Gaudebit compacta dispositione, bona facilitate servandi in campo, alta fiducia, brevi tempore restitutionis investmenti, stabili et oeconomica effusione potentiae et magna capacitate praebendi vaporis. Fit prima optio turbine gas pro applicatione industriae petrolei et gasis naturalis.


| Generatio potentiae | 12,90 MW |
| Cibus | Gas naturale |
| Frequency | 50/60Hz |
| Efficientia electrica | 34,8 % |
| Frequentia caloris | 10,355 MJ/kWh |
| Velocitas turbine | 9500rpm |
| Rationis pressurae compressoris | 16,8 : 1 |
| Fluxus caloris exhalantis / temperatura | 39,4 kg/s, 555 ℃ |
| Emissiones Nox (cum DLE, correptae ad 15% O2 siccum) | <25ppmV |
| QDR129 Data technica | |
| Dispositivum generandi vim - Pondera et Dimensiones | ||
| Longitudo: Systema superius de regula cum basi | 13,5 m | (527 ped) |
| Superior systema gubernationis sine Cantilever | 18,6 m | (732 ped) |
| Latitudo: | 2,7 m | (106 ped) |
| Altitudo: | 3,1 m | (122 unc) |
| Altus: ad summum cisternae | 3,87 m | (152 unc) |
| Pondus: | 75 000 kg | (165 334 lb) |
6-1-1906 Distrikta Meridionala 2, Centro Global Nova Saeculo, Numero 1700, Sectio Septentrionalis, Avenua Tianfu, Chengdu, Sinica.
+86 28 8612 3963
+86 13908073010
+86 13908073010 | +86 18580837560
Ius Copyrigi © Dongturbo Electric Company Ltd. (DTEC). Omnia Iura Servata