 
    ส่งคำสอบถาม
แบตเตอรี่ชาร์จได้เป็นแหล่งพลังงานที่สะดวกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เรามีความเชื่อมโยง ประสิทธิผล และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
| คุณสมบัติสำคัญ -คุณสมบัติเฉพาะของอุตสาหกรรม | |
| ประเภทการเก็บรักษา | ที่เก็บของแห้ง | 
| วัสดุอะโนด | LFP | 
| การใช้งาน | เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, BOATS, รถกอล์ฟ, SUBMARINES, จักรยานไฟฟ้า/สกูเตอร์, ยานพาหนะไฟฟ้า, รถเข็นไฟฟ้า, ระบบพลังงานไฟฟ้า, ระบบเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์, แหล่งจ่ายไฟไม่ติดขัด, รถยกไฟฟ้า | 
| ชื่อแบรนด์ | DTEC | 
| หมายเลขรุ่น | DTWP100M-48 | 
| พลังงานไฟฟ้า | 5120 วัตต์-ชั่วโมง | 
| ขนาดเซลล์ | 18650 | 
| สถานที่ต้นทาง | เชนเซ็น, จีน | 
| น้ำหนัก | 54กิโลกรัม | 
| อัตราการชาร์จ | 95% | 
| อัตราการปล่อย | 90% | 
| ความจุแบตเตอรี่ | 48100 | 
| คำสำคัญ | Wallpower | 
| กระแสการชาร์จสูงสุด | 0.8c | 
| กระแสการชําระไฟฟ้าสูงสุด | 1c | 
| ระยะกําลังออก | 10 ~ 20 kwh | 
| SOC | อัลกอริทึมอัจฉริยะ | 
| การแพ็คและจัดส่ง | |
| หน่วยที่ขาย | รายการเดียว | 
| ขนาดแพ็คเกจเดียว | 648X462X162 ซม. | 
| น้ำหนักรวมเดียว | 54.000 กก. | 
6-1-1906 ชั้นใต้ดิน 2 เซนทรัลโกลบอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1700 ส่วนเหนือ ถนนเทียนฝู เฉิงตู ประเทศจีน
+86 28 8612 3963
+86 13908073010
+86 13908073010 | +86 18580837560
ลิขสิทธิ์ © บริษัท เด้งตูร์โบ อิเล็กทริก จำกัด (DTEC) สงวนสิทธิ์ทั้งหมด